Popis 2001. godine | Popis 2011. godine | |||
---|---|---|---|---|
Broj | % | Broj | % | |
Katolici | 3903551 | 87,97 | 3697143 | 86,28 |
Pravoslavci | 195969 | 4,42 | 190143 | 4,44 |
Protestanti | 11824 | 0,27 | 14653 | 0,34 |
Ostali kršćani | 10569 | 0,24 | 12961 | 0,30 |
x | 56777 | 1,28 | 62977 | 1,47 |
Židovi | 495 | 0,01 | 536 | 0,01 |
Istočne religije | 969 | 0,02 | 2550 | 0,06 |
Ostale religije, pokreti i svjetonazori | 524 | 0,01 | 2555 | 0,06 |
Agnostici i skeptici | 1547 | 0,03 | 32518 | 0,76 |
Nisu vjernici i ateisti | 98376 | 2,22 | 163375 | 3,81 |
Ne izjašnjavaju se | 130985 | 2,95 | 93018 | 2,17 |
Nepoznato | 25874 | 0,58 | 12460 | 0,29 |
Republika Hrvatska | 4437460 | 100,00 | 4284889 | 100,00 |
Isprobaj potpuno besplatno!
Registracijom dobivaš besplatan*
pristup dijelu lekcija za svaki predmet.