Obrasci beskućništva | Učestalost u \% | |
---|---|---|
1. | Prelazak u punoljetnost (uključuje prestanak skrbi obitelji ili socijalne službe u situaciji u kojoj mladi ljudi postaju punoljetni, ali bez sigurne egzistencije) | 35 |
2. | Gubljenje doma (uključuje posljedice siromaštva, nezaposlenosti ili prevelikih troškova održavanja doma) | 19 |
3. | Ovisnost (uključuje dugotrajnu zloupotrebu opojnih sredstava koja postupno ugrožava kvalitetu života i zapošljivost ovisnika) | 17 |
4. | Mentalne teškoće (uključuje izostanak skrbi zdravstvenih ustanova ili obitelji u situaciji kada se pojedinci ne mogu nositi sa životnim izazovima) | 16 |
5. | Raspad obitelji (uključuje pojedince koji trpe posljedice obiteljskoga nasilja ili ekonomske posljedice prekida veze odnosno razvoda) | 11 |
6. | Ostalo | 2 |
Ukupno | 100 |
Isprobaj potpuno besplatno!
Registracijom dobivaš besplatan*
pristup dijelu lekcija za svaki predmet.