\(t / \mathrm{min}\) | \(m\left(\mathrm{CO}_{2}\right) / \mathrm{g}\) | ||
---|---|---|---|
epruveta 1 (laktoza) | epruveta 2 (laktoza + laktaza) | epruveta 3 (saharoza) | |
100 | 0,1 | 1,9 | 1,9 |
200 | 0,2 | 3,7 | 5,1 |
300 | 0,2 | 3,9 | 7,5 |
400 | 0,2 | 4,0 | 8,2 |
500 | 0,2 | 4,1 | 9,0 |
Isprobaj potpuno besplatno!
Registracijom dobivaš besplatan*
pristup dijelu lekcija za svaki predmet.